CAM TRAVEL
Type
Mastercard
Pour
Tous
Valable
2 ans
| Plafond | Maroc | Etrangé |
|---|---|---|
| Retrait | 7000 Dhs Jour | 100000 Dhs Jour |
| Payement | 50000 Dhs Mois | 100000 Dhs Année |
| Internet | 15000 Dhs Année | 100000 Dhs Année |
200 Dhs / Année
| Le prix varie selon le packs | |
|---|---|
| CAM ETUDIANT | 49Dhs / Ans |
| ITKANE F2 | 49Dhs / Mois |
| L’BLED | 100Dhs / Ans |
| Al FELLAH - AGREGATION F2 | 150Dhs / Ans |
| MAZAYA PLUS F1 | 199Dhs / Ans |
| MAZAYA PLUS F1 | 199Dhs / Ans |
| AL FELLAH F2 | 250Dhs / Ans |
| CAM PME F1 | 350Dhs / Mois |
| COMPETENCES PRO F1 | 759Dhs / Ans |
Informations incorrectes ? Contactez-nous
Évaluation et commentaire
4.7
Basé sur 3 Review
Trier par
Mettour Hassan
September 4, 2023, at 12:23 pm
هل يمكن أداء المشتريات عبر الإنترنت و شكرا