CAM TRAVEL
النوع
Mastercard
المستفيد
الجميع
الصلاحية
2 سنوات
| سقف | في المغرب | في الخارج |
|---|---|---|
| السحب | 7000 درهم يوميا | 100000 درهم يوميا |
| الأداء | 50000 درهم شهريا | 100000 درهم سنويا |
| Internet | 15000 درهم سنويا | 100000 درهم سنويا |
200 درهم / سنويا
| يختلف السعر حسب الباقة | |
|---|---|
| CAM ETUDIANT | 49درهم / سنويا |
| ITKANE F2 | 49درهم / شهريا |
| L’BLED | 100درهم / سنويا |
| Al FELLAH - AGREGATION F2 | 150درهم / سنويا |
| MAZAYA PLUS F1 | 199درهم / سنويا |
| MAZAYA PLUS F1 | 199درهم / سنويا |
| AL FELLAH F2 | 250درهم / سنويا |
| CAM PME F1 | 350درهم / شهريا |
| COMPETENCES PRO F1 | 759درهم / سنويا |
معلومات غير صحيحة؟ اتصل بنا
قييمات تعليقات
4.7
بناءً على 3 تقييم
ترتيب حسب
Mettour Hassan
September 4, 2023, at 12:23 pm
هل يمكن أداء المشتريات عبر الإنترنت و شكرا